Usage Statistics for onafhankelijkmoerdijk.nl

Summary Period: July 2010
Generated 01-Aug-2010 01:10 W. Europe Dayl

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for July 2010
Total Hits 9393
Total Files 6486
Total Pages 6781
Total Visits 3002
Total KBytes 825882
Total Unique Sites 1356
Total Unique URLs 305
. Avg Max
Hits per Hour 12 244
Hits per Day 303 1032
Files per Day 209 839
Pages per Day 218 881
Visits per Day 96 676
KBytes per Day 26641 82711
Hits by Response Code
Undefined response code 6
Code 200 - OK 6486
Code 206 - Partial Content 248
Code 304 - Not Modified 821
Code 403 - Forbidden 29
Code 404 - Not Found 1796
Code 406 - Not Acceptable 7

Daily usage for July 2010

Daily Statistics for July 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 306 3.26% 174 2.68% 200 2.95% 99 3.30% 56 4.13% 24801 3.00%
2 368 3.92% 216 3.33% 262 3.86% 108 3.60% 57 4.20% 33908 4.11%
3 206 2.19% 124 1.91% 151 2.23% 94 3.13% 53 3.91% 15732 1.90%
4 179 1.91% 89 1.37% 126 1.86% 88 2.93% 41 3.02% 14164 1.72%
5 1032 10.99% 839 12.94% 881 12.99% 676 22.52% 609 44.91% 82711 10.01%
6 289 3.08% 195 3.01% 204 3.01% 102 3.40% 61 4.50% 24355 2.95%
7 336 3.58% 223 3.44% 216 3.19% 77 2.56% 55 4.06% 30471 3.69%
8 304 3.24% 197 3.04% 217 3.20% 74 2.47% 58 4.28% 18930 2.29%
9 239 2.54% 143 2.20% 180 2.65% 98 3.26% 44 3.24% 23495 2.84%
10 352 3.75% 251 3.87% 288 4.25% 110 3.66% 52 3.83% 15898 1.92%
11 359 3.82% 280 4.32% 260 3.83% 84 2.80% 54 3.98% 22652 2.74%
12 199 2.12% 131 2.02% 131 1.93% 73 2.43% 48 3.54% 20707 2.51%
13 260 2.77% 171 2.64% 170 2.51% 70 2.33% 51 3.76% 23969 2.90%
14 335 3.57% 245 3.78% 234 3.45% 74 2.47% 49 3.61% 42038 5.09%
15 291 3.10% 203 3.13% 193 2.85% 85 2.83% 48 3.54% 23971 2.90%
16 273 2.91% 193 2.98% 100 1.47% 60 2.00% 111 8.19% 60199 7.29%
17 346 3.68% 240 3.70% 246 3.63% 68 2.27% 82 6.05% 30178 3.65%
18 190 2.02% 129 1.99% 132 1.95% 58 1.93% 51 3.76% 23392 2.83%
19 257 2.74% 184 2.84% 186 2.74% 93 3.10% 61 4.50% 22880 2.77%
20 218 2.32% 123 1.90% 144 2.12% 71 2.37% 35 2.58% 18824 2.28%
21 182 1.94% 118 1.82% 102 1.50% 49 1.63% 34 2.51% 21376 2.59%
22 246 2.62% 171 2.64% 180 2.65% 66 2.20% 39 2.88% 27075 3.28%
23 404 4.30% 300 4.63% 297 4.38% 92 3.06% 51 3.76% 34409 4.17%
24 199 2.12% 133 2.05% 145 2.14% 79 2.63% 48 3.54% 15075 1.83%
25 144 1.53% 98 1.51% 87 1.28% 53 1.77% 34 2.51% 17366 2.10%
26 320 3.41% 252 3.89% 251 3.70% 71 2.37% 46 3.39% 21284 2.58%
27 137 1.46% 88 1.36% 86 1.27% 46 1.53% 34 2.51% 10690 1.29%
28 130 1.38% 87 1.34% 87 1.28% 46 1.53% 34 2.51% 9471 1.15%
29 327 3.48% 258 3.98% 236 3.48% 77 2.56% 58 4.28% 44757 5.42%
30 240 2.56% 170 2.62% 147 2.17% 78 2.60% 46 3.39% 25193 3.05%
31 725 7.72% 461 7.11% 642 9.47% 98 3.26% 55 4.06% 25912 3.14%

Hourly usage for July 2010

Hourly Statistics for July 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 381 4.06% 8 264 4.07% 9 296 4.37% 1091 33817 4.09%
1 8 256 2.73% 5 171 2.64% 6 188 2.77% 805 24941 3.02%
2 6 210 2.24% 4 145 2.24% 5 163 2.40% 685 21250 2.57%
3 7 232 2.47% 4 145 2.24% 5 183 2.70% 822 25477 3.08%
4 9 291 3.10% 6 203 3.13% 7 229 3.38% 865 26809 3.25%
5 8 250 2.66% 5 167 2.57% 6 192 2.83% 762 23622 2.86%
6 10 315 3.35% 6 200 3.08% 8 249 3.67% 1042 32310 3.91%
7 11 367 3.91% 8 268 4.13% 9 280 4.13% 935 28988 3.51%
8 10 314 3.34% 6 208 3.21% 7 245 3.61% 940 29125 3.53%
9 14 444 4.73% 10 318 4.90% 10 320 4.72% 1355 42005 5.09%
10 16 497 5.29% 11 346 5.33% 12 402 5.93% 1021 31656 3.83%
11 17 556 5.92% 11 355 5.47% 10 319 4.70% 1728 53564 6.49%
12 18 584 6.22% 14 447 6.89% 14 463 6.83% 1249 38707 4.69%
13 15 471 5.01% 9 304 4.69% 10 314 4.63% 1408 43640 5.28%
14 14 438 4.66% 9 301 4.64% 10 325 4.79% 901 27917 3.38%
15 16 518 5.51% 12 384 5.92% 11 370 5.46% 1776 55051 6.67%
16 11 349 3.72% 7 228 3.52% 7 243 3.58% 785 24333 2.95%
17 17 555 5.91% 13 430 6.63% 13 433 6.39% 851 26389 3.20%
18 15 492 5.24% 10 313 4.83% 10 314 4.63% 1033 32016 3.88%
19 12 387 4.12% 8 266 4.10% 6 208 3.07% 1522 47185 5.71%
20 12 386 4.11% 9 291 4.49% 8 278 4.10% 821 25443 3.08%
21 14 459 4.89% 10 313 4.83% 10 314 4.63% 1621 50252 6.08%
22 11 343 3.65% 7 240 3.70% 7 239 3.52% 1503 46588 5.64%
23 9 298 3.17% 5 179 2.76% 6 214 3.16% 1122 34794 4.21%

Top 30 of 305 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1112 11.84% 7110 0.86% /
2 715 7.61% 26870 3.25% /E-Nieuwsbrief/vast
3 145 1.54% 6603 0.80% /actueel.htm
4 128 1.36% 1140 0.14% /stats/
5 102 1.09% 664 0.08% /fractie.htm
6 97 1.03% 749 0.09% /ledeninfo.htm
7 87 0.93% 534 0.06% /bestuur.htm
8 83 0.88% 3719 0.45% /fractievragen.htm
9 82 0.87% 525 0.06% /verkiezingen
10 81 0.86% 420 0.05% /fphover.class
11 80 0.85% 300 0.04% /images/favicon.ico
12 79 0.84% 1539 0.19% /nieuwsbrief.htm
13 78 0.83% 841 0.10% /links.htm
14 78 0.83% 466 0.06% /public_relations.htm
15 76 0.81% 76 0.01% /fphoverx.class
16 75 0.80% 462 0.06% /de_vereniging.htm
17 73 0.78% 244 0.03% /images/04-01-08
18 61 0.65% 143339 17.36% /images/fractie
19 60 0.64% 2419 0.29% /fractievragen/28-01-10
20 56 0.60% 1637 0.20% /stats/usage_200912.html
21 54 0.57% 1997 0.24% /E-Nieuwsbrief/05_Dec09.htm
22 51 0.54% 3800 0.46% /stats/usage_201007.html
23 47 0.50% 265 0.03% /fractieleden/Marco
24 46 0.49% 289 0.04% /fractieleden/Frans
25 46 0.49% 20540 2.49% /images/29-04-10
26 45 0.48% 200 0.02% /bestuur/Tineke
27 45 0.48% 576 0.07% /fractieleden/Chiem
28 45 0.48% 213 0.03% /images/Wim
29 44 0.47% 4099 0.50% /downloads/NieuwsbriefVPPGfebruari-10.pdf
30 42 0.45% 4355 0.53% /brieven/Ervaringen

Top 10 of 305 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61 0.65% 143339 17.36% /images/fractie
2 26 0.28% 93573 11.33% /downloads/nb-20.pdf
3 715 7.61% 26870 3.25% /E-Nieuwsbrief/vast
4 20 0.21% 23667 2.87% /downloads/nb-19.pdf
5 20 0.21% 22871 2.77% /downloads/nb-24.pdf
6 21 0.22% 21729 2.63% /downloads/nb-23.pdf
7 46 0.49% 20540 2.49% /images/29-04-10
8 3 0.03% 20516 2.48% /downloads/10Juli_2010_raad_15juli.zip
9 18 0.19% 17729 2.15% /downloads/nb-17.pdf
10 18 0.19% 17267 2.09% /downloads/nb-25.pdf

Top 10 of 185 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 715 7.61% 612 21.35% /E-Nieuwsbrief/vast
2 1112 11.84% 482 16.82% /
3 145 1.54% 70 2.44% /actueel.htm
4 128 1.36% 60 2.09% /stats/
5 97 1.03% 43 1.50% /ledeninfo.htm
6 83 0.88% 39 1.36% /fractievragen.htm
7 51 0.54% 39 1.36% /stats/usage_201007.html
8 82 0.87% 39 1.36% /verkiezingen
9 102 1.09% 37 1.29% /fractie.htm
10 87 0.93% 36 1.26% /bestuur.htm

Top 10 of 194 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 715 7.61% 617 21.57% /E-Nieuwsbrief/vast
2 1112 11.84% 429 14.99% /
3 128 1.36% 68 2.38% /stats/
4 97 1.03% 48 1.68% /ledeninfo.htm
5 145 1.54% 45 1.57% /actueel.htm
6 60 0.64% 38 1.33% /fractievragen/28-01-10
7 87 0.93% 37 1.29% /bestuur.htm
8 82 0.87% 35 1.22% /verkiezingen
9 102 1.09% 34 1.19% /fractie.htm
10 51 0.54% 33 1.15% /stats/usage_201007.html

Top 30 of 1356 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 813 8.66% 734 11.32% 127986 15.50% 381 12.69% 67.195.115.119
2 652 6.94% 373 5.75% 81187 9.83% 302 10.06% 95.108.241.250
3 497 5.29% 258 3.98% 2036 0.25% 63 2.10% 208.115.111.244
4 259 2.76% 143 2.20% 38011 4.60% 155 5.16% 67.195.115.173
5 236 2.51% 231 3.56% 2010 0.24% 1 0.03% 67.55.72.165
6 188 2.00% 86 1.33% 5487 0.66% 8 0.27% 195.73.174.225
7 153 1.63% 142 2.19% 27756 3.36% 67 2.23% 67.195.115.164
8 137 1.46% 95 1.46% 15125 1.83% 68 2.27% 67.195.115.179
9 133 1.42% 130 2.00% 4489 0.54% 2 0.07% 82.101.203.55
10 132 1.41% 122 1.88% 23923 2.90% 22 0.73% 95.108.142.150
11 119 1.27% 83 1.28% 13361 1.62% 67 2.23% 67.195.115.96
12 109 1.16% 25 0.39% 553 0.07% 72 2.40% 72.30.142.234
13 100 1.06% 90 1.39% 464 0.06% 5 0.17% 95.108.151.244
14 96 1.02% 64 0.99% 293 0.04% 16 0.53% 95.108.150.235
15 92 0.98% 80 1.23% 2370 0.29% 2 0.07% 74.246.132.65
16 89 0.95% 0 0.00% 169 0.02% 6 0.20% 95.134.1.158
17 84 0.89% 77 1.19% 1975 0.24% 2 0.07% 188.40.239.204
18 84 0.89% 77 1.19% 1975 0.24% 2 0.07% 87.221.156.103
19 80 0.85% 80 1.23% 189 0.02% 1 0.03% 67.233.93.240
20 75 0.80% 75 1.16% 1212 0.15% 4 0.13% 217.20.115.157
21 74 0.79% 68 1.05% 1840 0.22% 2 0.07% 82.10.90.61
22 72 0.77% 58 0.89% 19117 2.31% 2 0.07% 38.111.147.84
23 64 0.68% 64 0.99% 167 0.02% 2 0.07% 82.168.151.15
24 63 0.67% 35 0.54% 7467 0.90% 5 0.17% 84.82.140.28
25 55 0.59% 50 0.77% 1966 0.24% 1 0.03% 94.75.229.132
26 52 0.55% 48 0.74% 7836 0.95% 4 0.13% 87.213.36.86
27 52 0.55% 35 0.54% 19213 2.33% 2 0.07% 94.229.51.114
28 49 0.52% 43 0.66% 11325 1.37% 3 0.10% 217.149.143.131
29 49 0.52% 46 0.71% 984 0.12% 3 0.10% 82.94.179.40
30 48 0.51% 11 0.17% 925 0.11% 13 0.43% 216.129.119.48

Top 10 of 1356 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 813 8.66% 734 11.32% 127986 15.50% 381 12.69% 67.195.115.119
2 652 6.94% 373 5.75% 81187 9.83% 302 10.06% 95.108.241.250
3 259 2.76% 143 2.20% 38011 4.60% 155 5.16% 67.195.115.173
4 153 1.63% 142 2.19% 27756 3.36% 67 2.23% 67.195.115.164
5 132 1.41% 122 1.88% 23923 2.90% 22 0.73% 95.108.142.150
6 52 0.55% 35 0.54% 19213 2.33% 2 0.07% 94.229.51.114
7 72 0.77% 58 0.89% 19117 2.31% 2 0.07% 38.111.147.84
8 137 1.46% 95 1.46% 15125 1.83% 68 2.27% 67.195.115.179
9 16 0.17% 6 0.09% 14512 1.76% 0 0.00% 85.150.180.211
10 119 1.27% 83 1.28% 13361 1.62% 67 2.23% 67.195.115.96

Usage by Country for July 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9393 100.00% 6486 100.00% 825882 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01